液冷的运维复杂度比风冷高一个量级:故障半径从单台设备扩大到整个环路,零部件数量跨两个层级,工质液管理需要物理化学专业能力。ErinCare™ 的运维体系围绕责任边界、巡检制度、监控告警与保养计划四件事构建。
四项挑战决定了液冷不能沿用通用 IT 运维的作业方式。
厂务、IT 与设备厂商三方职责交叉,故障发生时容易互相推诿。没有书面责任矩阵,就没有闭环。
结合运行数据与设备标准评估,二次侧管路明显拉低整体可用性。漏液、脏堵、多设备停机的风险集中在机柜、二次管路与 CDU。
系统跨一次侧与二次侧,设备多、监控数据庞大。自动化监控只解决"看到",不解决"判断";异常是渐变的,需要趋势比对才能提前识别。
工质液如同系统血液,管理涉及 pH、电导率、离子浓度、菌落与缓蚀剂配比,需要物理化学专业支撑与常态化监测机制。
写明"管到哪一层",能显著降低商务沟通成本,也能防止故障发生后的责任扯皮。
| 关键对象 | 关键部件 / 指标 | ErinCare™ | 客户 IT | 设备厂商 | 重要性 |
|---|---|---|---|---|---|
| 厂务侧(一次侧) | 冷却塔 / 干冷器、水泵、室外管路、水浸绳传感器 | 状态核查、风险提示与协同 | 主体责任 | 按质保范围 | ★★★★ |
| 一次侧管路与水处理 | 阀门、过滤器、加药与排污、水质 | 巡检与趋势跟踪 | 主体责任 | 按质保范围 | ★★★★ |
| CDU | 机组状态、漏液告警、补液记录与频次、一次侧入口温度、二次侧进/出口温度与压力 | 主体责任 | 配合与授权 | 按质保范围 | ★★★★★ |
| 二次侧管路与分水器 | Manifold 快接头根部、快接头、排气阀、金属管路、对接卡箍 | 主体责任 | 配合与授权 | 按质保范围 | ★★★★★ |
| 液冷机柜与服务器 | 芯片液冷冷板、超温 / 漏液 / 凝露 / 堵塞风险识别 | 巡检与风险识别 | 主体责任 | 按质保范围 | ★★★★★ |
示例责任划分,按合同约定。重要性分级依据运维侧材料对关键组件的分级口径。
日常巡检解决"每天会不会出事",深度巡检解决"三个月后会不会出事"。两层覆盖的风险不同,不能互相替代。
由液冷驻场工程师每日执行,按巡检清单走巡关键部位,识别排除超高温、漏液、凝露、堵塞四类风险。
按季度执行,范围覆盖液冷机柜、液冷服务器、二次侧管路、二次侧工质与 CDU,输出书面报告。
监控解决"看得见",告警分级解决"先处理哪一个"。两者共同把运维从被动响应推向主动预防。
| 监控层级 | 监控对象 | 关键指标 |
|---|---|---|
| 一次侧 | 冷却塔、水泵、一次侧管路 | 供水温度、流量、压力、水质 |
| CDU | 换热器、循环泵、过滤器 | 供回液温度、流量、压差、泵运行状态 |
| 二次侧管路 | 分水器、支路阀门 | 各支路流量均衡、阀门状态 |
| 机柜 / 服务器级 | 冷板、快接头、芯片温度 | 芯片核心温度、冷板进出口温差 |
| 平台(环境级) | 机房温湿度、漏液传感器 | 机柜进风温度、漏液告警、趋势分析 |
| 告警级别 | 触发条件(示例) | 响应动作 |
|---|---|---|
| 紧急 | 漏液检测触发 / 芯片超温 | 声光报警 + 自动切断液路 + 立即通知,现场处置同步启动 |
| 重要 | 供液温度异常 / CDU 泵故障 | 切换备用回路 + 运维人员到场 |
| 一般 | 流量偏差 / 过滤器压差异常 | 平台告警 + 生成工单,纳入计划维护 |
| 提示 | 工质液 pH 异常 / 滤芯到期 | 提醒 + 安排计划性维护与取样 |
告警阈值按项目工况标定,下表为示例策略。不同项目的供液温度设定、芯片温度上限与压差基线并不相同,须在交付阶段逐项确认后写入告警配置表。
按周期执行的动作才是可验收的服务。以下为 ErinCare™ 标准保养计划的周期框架。
| 周期 | 保养项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 日 / 周 / 月 | 定期巡检:管路接口、压力、温度,确认无渗漏 | 基础巡检,输出日常巡检报告 |
| 月 | 冷却液监测:电导率、pH 值、杂质含量 | 不达标及时安排处置 |
| 季 | 滤芯更换:按周期更换过滤器滤芯 | 防止杂质堵塞冷板微通道 |
| 季 | 深度巡检:二次侧工质液、阀门、球阀、管路 | 输出深度巡检报告 |
| 半年 | 应急演练:模拟漏液、断液等场景 | 验证应急预案有效性 |
| 年 | 冷板接触检查:负载下检测冷板与芯片温差 | 温差应 < 15℃,接触不良及时处理 |
| 年(≥ 2 次) | 工质液送检:送 CNAS 资质机构检测 | 输出检测报告与趋势分析 |
| 2–3 年 | 冷却液更换:按水质监测结果决定全量更换 | 由电导率与 pH 趋势决定,非固定周期 |
周期为标准建议值,按项目合同约定与客户工况调整。
现状评估包含巡检记录核查、监控点位核查与告警配置复核,出具书面报告。